Casos na Região
Cidade | Confirmados | Recuperados | Óbitos |
---|---|---|---|
Araquari | 6.053 | 5.956 | 91 |
Balneário Barra do Sul | 2.013 | 1.961 | 52 |
Balneário Piçarras | 7.130 | 7.047 | 70 |
Barra Velha | 7.417 | 7.261 | 142 |
Itajaí | 45.857 | 44.900 | 858 |
Navegantes | 13.409 | 13.172 | 212 |
Penha | 8.772 | 8.666 | 107 |
São João do Itaperiú | 1.136 | 1.119 | 14 |
Acompanhe o avanço da COVID-19 nas cidades de Itajaí, Navegantes, Balneário Piçarras, Barra Velha, Penha, Araquari, Balneário Barra do Sul e São João do Itaperiú. Confira o quadro de Casos Confirmados, Casos Curados e Óbitos. Os números são atualizados de acordo com o fluxo oficial de informações divulgadas pelas Prefeituras da região.
Vacinação
Cidades | Data | Idade |
---|---|---|
Araquari | 18/01 | População em geral: 05 a 11 anos + |
Balneário Barra do Sul | 18/01 | População em geral: 05 a 11 anos + |
Balneário Piçarras | 18/01 | População em geral: 05 a 11 anos + |
Barra Velha | 18/01 | População em geral: 07 a 11 anos |
Itajaí | 18/01 | População em geral: 05 a 11 anos + |
Navegantes | 18/01 | População em geral: 05 a 11 anos + |
Penha | 18/01 | População em geral: 05 a 11 anos + |
São João do Itaperiú | 18/01 | População em geral: 05 a 11 anos + |
Notícias sobre a COVID-19
MARAZUL TV